7 semplici licenze
Verifica quale delle nostre 7 licenze online si adatta al tuo progetto.
Branded Content | Corporate Video | Other A/V Productions | Documentari | Emissione TV| Game & App | Uso Privato
Tieni presente che i costi e le condizioni variano in base al tipo di traccia (silver o gold), alla tipologia di sincronizzazione audio/video, alla scelta del media e del territorio.
Per le licenze ADVERTISING radio e Tv, contattaci allo 02/26.11.63.08 o a licensing@preludiomusiclibrary.com. La nostra consulenza musicale è gratuita e i preventivi velocissimi.
Per tutto ciò che NON è advertising classico, puoi acquistare direttamente on-line 7 tipologie di licenze differenti oppure scegliere una delle nostre 5 soluzioni annuali di abbonamento. I diritti web sono in PERPETUO per la semplice pubblicazione. Se desideri effettuare sponsorizzate o pre-roll è possibile acquistare le singoli estensioni per 1 settimana, 1 mese, 3 mesi o 1 anno oppure, in caso di abbonamento, la formula "Power", che include anche le pianificazioni web.
I prezzi "Production" si riferiscono all'acquisto di un progetto da 4 a 9 tracce o da 10 a 15 tracce.
Il servizio di consulenza musicale è veloce e molto mirato, dato che noi conosciamo alla perfezione i nostri cataloghi. È gratuito per l'advertising, mentre per le produzioni non advertising possono essere previsti costi aggiuntivi.
I prezzi dei listini sono IVA esclusa.
Le nostre licenze sono già IN REGOLA con la Nuova Direttiva Europea sul Copyright. Scopri perché le nostre licenze sono sicure e senza pensieri.
BRANDED CONTENT
La licenza "Branded Content" è valida IN PERPETUO per un singolo filmato e/o video commerciale e qualsiasi contenuto accessorio brandizzato, rivolto al pubblico e diverso da Corporate e Pubblicità.
Per le sigle dei podcast il costo è valido fino a 10 episodi.
N.B.: NO ADVERTISING! Se lo scopo principale del tuo video è promuovere le vendite di beni o servizi attraverso una pianificazione media, contattaci allo 0226116308 o scrivi a licensing@preludiomusiclibrary.com per una quotazione personalizzata.
Esempi di produzioni "Brand Content":
- Video di Brand o sponsorizzati, Backstage, Celebrativi....
- Produzioni di iniziative sponsorizzate
- Recruitment
- Demo di prodotto
- Sfilate di moda
- Web Series branded
- You-Tuber (es. tutorial, cucina, cosmesi, videogame). Branded, con Product placement. Canali You Tube oltre 10.000.000 view totali.
- Podcast Branded
ITALIA |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
ONLINE | |||
€ 75,00 | € 125,00 | € 600,00 | € 900,00 |
PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 62,50 | € 100,00 | € 500,00 | € 750,00 |
ONLINE+PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 75,00 | € 125,00 | € 600,00 | € 900,00 |
PODCAST AUDIO | |||
€ 40,00 | € 60,00 | € 290,00 | € 450,00 |
Uso Interno / intranet | |||
€ 37,50 | € 50,00 | € 250,00 | € 375,00 |
WORLDWIDE |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
ONLINE | |||
€ 150,00 | € 250,00 | € 1200,00 | € 1800,00 |
PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 125,00 | € 200,00 | € 1000,00 | € 1500,00 |
ONLINE+PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 150,00 | € 250,00 | € 1200,00 | € 1800,00 |
PODCAST AUDIO | |||
€ 80,00 | € 120,00 | € 580,00 | € 890,00 |
Uso Interno / intranet | |||
€ 50,00 | € 75,00 | € 350,00 | € 525,00 |
CORPORATE VIDEO
La licenza "Corporate Video" è valida IN PERPETUO per un singolo filmato e/o qualunque contenuto rivolto ai collaboratori interni o agli effettivi clienti per l'informazione o la customer satisfaction attraverso il web o le public location (es. Fiere, convention...).
È escluso l'impiego a fini pubblicitari o di brand.
Esempi di produzioni "Corporate":
- Video training, formazione, tutorial aziendale
- Video B2B, Case History, Show-reel, Reportistica eventi
- Exhibition Films (musei, fiere, installazioni)
- Audio Guide branded (spazi espositivi collegati a brand)
- Booktrailer
- Filmati tecnici sull’uso di determinate attrezzature e/o procedure
- Instagram stories & feed branded
- Video raccolta fondi Onlus
ITALIA |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
ONLINE | |||
€ 50,00 | € 100,00 | € 400,00 | € 600,00 |
PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 37,50 | € 75,00 | € 300,00 | € 450,00 |
ONLINE+PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 50,00 | € 100,00 | € 400,40 | € 600,00 |
Uso Interno / intranet | |||
€ 25,00 | € 37,50 | € 200,00 | € 300,00 |
WORLDWIDE |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
ONLINE | |||
€ 100,00 | € 200,00 | € 800,00 | € 1200,00 |
PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 75,00 | € 150,00 | € 600,00 | € 900,00 |
ONLINE+PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 100,00 | € 200,00 | € 800,80 | € 1200,00 |
Uso Interno / intranet | |||
€ 37,50 | € 50,00 | € 250,00 | € 375,00 |
OTHER AV PRODUCTIONS
La licenza "Other AV Production" è valida IN PERPETUO per un singolo utilizzo all'interno di un video divulgativo e informativo per il web che non sia pubblicitario né faccia riferimento a un brand, a un prodotto o a un servizio. Per le sigle dei podcast il prezzo è valido fino a 10 episodi.
Esempi di produzioni "OAP":
- audio visual content per il web / You Tube / Vimeo / Podcast no branded
- Film non-brandend per il web (anche video propaganda politica, Regioni, Comuni,...)
- audio / video libri
- audio guide culturali (non branded)
- Video di scuole, eventi culturali (es. Danza, Musica, Associazioni sportive dilettantistiche) pubblicati sul canale della scuola
- Video di federazioni sportive professioniste no branded
- Social Network Channel / You-Tuber (es. tutorial, cucina, cosmesi, videogame…)(not branded, no canali aziendali). Canali oltre 1.000.000 di view totali
- Instagram Stories o Feed non branded
- newsletter generica non branded solo audio
-Video generici Onlus (no raccolta fondi)
ITALIA |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
ONLINE | |||
€ 27,50 | € 42,50 | € 200,00 | € 300,00 |
PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 25,00 | € 40,00 | € 190,00 | € 285,00 |
ONLINE+PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 27,50 | € 42,50 | € 200,00 | € 300,00 |
PODCAST AUDIO | |||
€ 22,50 | € 30,00 | € 140,00 | € 210,00 |
ONLINE+PODCAST AUDIO | |||
€ 35,00 | € 50,00 | € 220,00 | € 320,00 |
Uso Interno / intranet | |||
€ 20,00 | € 25,00 | € 100,00 | € 125,00 |
WORLDWIDE |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
ONLINE | |||
€ 55,00 | € 85,00 | € 400,00 | € 600,00 |
PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 50,00 | € 80,00 | € 380,00 | € 570,00 |
ONLINE+PUBLIC LOCATIONS | |||
€ 55,00 | € 85,00 | € 400,00 | € 600,00 |
PODCAST AUDIO | |||
€ 45,00 | € 60,00 | € 280,80 | € 420,00 |
ONLINE+PODCAST AUDIO | |||
€ 70,00 | € 100,00 | € 420,00 | € 620,00 |
Uso Interno / intranet | |||
€ 35,00 | € 45,00 | € 175,00 | € 300,00 |
DOCUMENTARI
La licenza "Documentari" si riferisce ad un singolo progetto, da intendersi come: documentario, cortometraggio, filmato culturale, scientifico, sociale, naturalistico, storico, geografico, sportivo e di intrattenimento. La licenza NON include i documentari catalogati come docu-fiction (documentari che includono al loro interno elementi di “finzione cinematografica” appositamente realizzati). La licenza include i diritti editoriali e discografici di sincronizzazione per l’utilizzo di un brano.
ITALIA |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
ONLINE | |||
€ 25,00 | € 50,00 | € 150,00 | € 225,00 |
PUBLIC LOCATIONS+FESTIVAL | |||
€ 25,00 | € 50,00 | € 150,00 | € 225,00 |
EMISSIONE TV | |||
€ 25,00 | € 50,00 | € 150,00 | € 225,00 |
ONLINE+FESTIVAL | |||
€ 30,00 | € 60,00 | € 175,00 | € 260,00 |
All Media | |||
€ 35,00 | € 70,00 | € 200,00 | € 300,00 |
WORLDWIDE |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
ONLINE | |||
€ 50,00 | € 100,00 | € 300,00 | € 450,00 |
PUBLIC LOCATIONS+FESTIVAL | |||
€ 50,00 | € 100,00 | € 300,00 | € 450,00 |
EMISSIONE TV | |||
€ 50,00 | € 100,00 | € 300,00 | € 450,00 |
ONLINE+FESTIVAL | |||
€ 60,00 | € 120,00 | € 350,00 | € 525,00 |
All Media | |||
€ 70,00 | € 140,00 | € 400,00 | € 600,00 |
EMISSIONE TV
La licenza "Emissione Tv" si riferisce a un singolo utilizzo come sottofondo su emittenti locali o come Promo di rete e/o sigla televisiva, su emittenti nazionali. È escluso qualsiasi uso commerciale o di brand.
Per ogni ulteriore tipologia di sfruttamento per conto di emittenti radiotelevisive provviste di accordo con la SIAE / SCF che prevede la compilazione di programmi musicali/cue sheet contattaci allo 0226116308.
ITALIA |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
TV LOCALI | |||
€ 50,00 | € 100,00 | € 350,00 | € 450,00 |
PROMO di RETE | |||
€ 200,00 | € 250,00 | € 350,00 | € 525,00 |
SIGLE TELEVISIVE | |||
€ 150,00 | € 200,00 | € ,00 | € ,00 |
Serie TV | |||
€ 120,00 | € 140,00 | € 1200,00 | € 1800,00 |
GAME / APP
La licenza "Game e App" copre audio, utilizzi audio-visivi o produzioni interattive destinate alla vendita o al noleggio al pubblico all'interno di videogiochi e/o app multimediali.
Esempi di produzioni "Game e App":
- Film o giochi
- Online/mobile app
- DVD, cd e vinili
- produzioni editoriali?
ITALIA |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
Retail Game e.g. Playstation or Xbox or PC games (physical copies or online) | |||
€ 400,00 | € 600,00 | € 960,00 | € 1440,00 |
Mobile app | |||
€ 80,00 | € 120,00 | € 240,00 | € 360,00 |
WORLDWIDE |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
Retail Game e.g. Playstation or Xbox or PC games (physical copies or online) | |||
€ 800,00 | € 1200,00 | € 2400,00 | € 3600,00 |
Mobile app | |||
€ 160,00 | € 240,00 | € 540,60 | € 810,00 |
USO PRIVATO
La licenza per "uso privato" è per un singolo utilizzo all'interno di un Video privato e non a scopo di lucro. No usi commerciali, no brand, no product placement.
Esempi di produzioni ad "uso privato":
- Video a uso privato (personali, vacanze…)
- Video matrimoni
- Studenti, Scuole, strutture educative, didattiche e Accademie (no brand, no sponsor, no scopo lucro)
- Associazioni Sportive dilettantistiche per film non a scopo di lucro (no brand, no sponsor)
- You Tuber privati (no brand, no product placement, no sponsor, no fine di lucro). Canali fino a max 1.000.000 di view
WORLDWIDE |
|||
Prezzo traccia Silver | Prezzo traccia Gold | Production da 4 a 9 tracce | Production da 10 a 15 tracce |
ONLINE | |||
€ 9,50 | € 19,50 | € 50,00 | € 75,00 |